Новостройки Алматы цены
- Текущие цены
- График цен
В данном разделе содержаться цены на новостройки Алматы, полученные от застройщиков. В таблице указаны цены в тенге за квадратный метр.
Сверка цен на новостройки Алматы проводится раз в неделю или после получения новых цен от застройщика.
Правила рассчета и другие пояснения указаны под таблицей.
Цены на новостройки в Алматы
Комплекс | Цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
562 700 | 532 000 | 508 000 | |||
484 512 | 496 048 | 472 976 | |||
248 000 | |||||
550 000 | |||||
400 000 | 572 300 | ||||
408 000 | 411 000 | 411 000 | |||
527 700 | 452 400 | 429 500 | |||
678 300 | 607 640 | ||||
370 000 | 370 000 | 358 000 | |||
596 000 | 395 000 | ||||
445 000 | 445 000 | 445 000 | |||
296 400 | 282 300 | 273 200 | |||
777 500 | 717 000 | ||||
684 200 | 680 000 | 686 000 | |||
430 000 | |||||
400 900 | 370 500 | 370 500 | |||
435 000 | 435 000 | 435 000 | |||
550 000 | 550 000 | 550 000 | |||
533 586 | 548 470 | ||||
325 000 | 325 000 | 325 000 | |||
2 045 650 | |||||
389 000 | 389 000 | 389 000 | |||
510 000 | 510 000 | 510 000 | |||
450 000 | 450 000 | ||||
383 000 | 383 000 | 383 000 | |||
650 000 | |||||
380 000 | 380 000 | 380 000 | |||
285 000 | 285 000 | 285 000 | |||
440 000 | 440 000 | 440 000 | |||
235 000 | 235 000 | 235 000 | |||
225 000 | 225 000 | 225 000 | |||
420 000 | 420 000 | 420 000 | |||
1 484 700 | 1 484 740 | ||||
446 000 | |||||
280 000 | 280 000 | 280 000 | |||
345 000 | 345 000 | 345 000 | |||
495 000 | 495 000 | 495 000 | |||
310 000 | 310 000 | 310 000 | |||
300 000 | 325 000 | 284 780 | |||
376 200 | 358 500 | 358 500 |
- Если на сайте застройщика указан диапазон цен, берется нижняя граница диапазона.
- Если на сайте застройщика указаны цены в разрезе этажей, а не комнат, для всех комнат используется минимальное значение.
- Данные таблицы можно отсортировать, кликнув на заголовок столбца